Uno degli elementi più avvincenti della Saga di Star Wars è senza ombra di dubbio la moltitudine di personaggi – principali e secondari – le cui storie si intrecciano le une con le altre, attraversando decadi di storia galattica.
Non sempre la cronologia di Star Wars, però, è di facile intuizione, e spesso ci siamo trovati a chiederci: ma quanti anni ha quel personaggio, in quel film? Bene, ecco la risposta definitiva: in questa guida troverete una tabella di facile consultazione con le età – divise per film – dei personaggi principali della Saga degli Skywalker.
In questa tabella abbiamo tenuto conto solo dei personaggi la cui data di nascita è certa. Tutte le informazioni che seguono sono canoniche.
L’età dei personaggi di Star Wars
[ilj_no_linking]| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||
| Ahsoka Tano | 36 BBY | 4 | 14 | 17 | 36 | 38 | 39 | 69 | 69 | 70 |
| Anakin Skywalker | 41 BBY | 9 | 19 | 22 | 41 | 44 | 45 | - | - | - |
| Armitage Hux | 1 BBY | - | - | - | - | 2 | 3 | 33 | 33 | 34 |
| Boba Fett | 32 BBY | 0 | 10 | 13 | 32 | 35 | 36 | 66 | 66 | 67 |
| Chewbacca | 200 BBY | 168 | 178 | 181 | 200 | 203 | 204 | 234 | 234 | 235 |
| Darth Maul | 54 BBY | 22 | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Dooku | 102 BBY | 70 | 80 | 83 | - | - | - | - | - | - |
| Ezra Bridger | 19 BBY | - | - | 0 | 19 | 22 | 23 | 53 | 53 | 54 |
| Finn | 11 ABY | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 24 |
| Han Solo | 32 BBY | 0 | 10 | 13 | 32 | 35 | 36 | 66 | - | - |
| Hera Syndulla | 29 BBY | - | 7 | 10 | 29 | 32 | 33 | 63 | 63 | 64 |
| Jabba | 600 BBY | 568 | 578 | 581 | 600 | 603 | 604 | - | - | - |
| Jacen Syndulla | 1 BBY | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 35 | 35 | 36 |
| Jango Fett | 66 BBY | 34 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kylo Ren | 5 ABY | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 30 |
| Lando Calrissian | 43 BBY | 11 | 21 | 34 | 43 | 46 | 47 | 77 | 77 | 78 |
| Leia Organa | 19 BBY | - | - | 0 | 19 | 22 | 23 | 53 | 53 | 54 |
| Luke Skywalker | 19 BBY | - | - | 0 | 19 | 22 | 23 | 53 | 53 | - |
| Mace Windu | 72 BBY | 40 | 50 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| Maz Kanata | 973 BBY | 941 | 951 | 954 | 973 | 976 | 977 | 1007 | 1007 | 1008 |
| Mon Mothma | 48 BBY | 16 | 26 | 29 | 48 | 51 | 52 | 82 | 82 | 83 |
| Obi-Wan Kenobi | 57 BBY | 25 | 35 | 38 | 57 | - | - | - | - | - |
| Padmé Amidala | 46 BBY | 14 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Poe Dameron | 2 ABY | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 32 | 33 |
| Qui-Gon Jinn | 80 BBY | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rey | 15 ABY | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 20 |
| Rose Tico | 11 ABY | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 24 |
| Sabine Wren | 21 BBY | - | - | 2 | 21 | 24 | 25 | 55 | 55 | 56 |
| Sheev Palpatine | 84 BBY | 52 | 62 | 65 | 84 | 87 | 88 | 118 | 118 | 119 |
| Tarkin | 64 BBY | 32 | 42 | 45 | 64 | - | - | - | - | - |
| Yoda | 896 BBY | 864 | 874 | 877 | 896 | 899 | 900 | - | - | - |
BBY: Before the Battle of Yavin (prima della Battaglia di Yavin)
ABY: After the Battle of Yavin (dopo la battaglia di Yavin)
In questa tabella non c’è il tuo personaggio preferito?
Scrivilo nei commenti e – se possibile – lo aggiungeremo alla lista!






